Подробная информация о доме «9» в 10-м микрорайоне в Тобольске
| Регион | Тюменская область |
|---|---|
| Город | Тобольск |
| Район | 10-й микрорайон |
| Улица | 10-й микрорайон |
| Дом | 9 |
| Индекс | 626150 |
| Координаты | 58.2223, 68.2909 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1987 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | Панельный |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 126 |
| Кол-во жилых помещений | 125 |
| Кол-во нежилых помещений | 1 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
|---|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Нет |
| Фундамент | Свайный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 4312 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2988 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 633 м2 |
| Площадь земельного участка | 5430 м2 |
| Площадь подвала | 2002 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 7224 |
| ОКАТО | 71410000000 |
| ОКТМО | 71710000001 |
| Кадастровый номер | 72:24:0304013:561 |
Информация о других домах в 10-м микрорайоне
123А3Б3В4А4Б4В5А5Б5В678810111213141516171818202122232425263435363940414445/1А464747А47А63А6565А666768697171А73А73Б73Б74748686
Информация о соседних домах
мкр. 10, 8 - 74 м.мкр. 10, 11 - 90 м.мкр. 10, 10 - 94 м.мкр. 10, 7 - 115 м.мкр. 10, 12 - 127 м.мкр. 10, 13 - 146 м.мкр. 10, 3В - 185 м.мкр. 10, 22 - 189 м.мкр. 10, 18 - 193 м.мкр. 10, 1 - 198 м.мкр. 10, 24 - 202 м.мкр. 10, 23 - 208 м.мкр. 10, 3Б - 208 м.мкр. 10, 2 - 217 м.мкр. 10, 14 - 220 м.мкр. 10, 21 - 234 м.мкр. 10, 25 - 248 м.мкр. 10, 3А - 254 м.мкр. 10, 71А - 272 м.мкр. 10, 34 - 282 м.
⇧ Наверх