Подробная информация о доме «20» в 9-м микрорайоне в Тобольске
| Регион | Тюменская область |
|---|---|
| Город | Тобольск |
| Район | 9-й микрорайон |
| Улица | 9-й микрорайон |
| Дом | 20 |
| Индекс | 626158 |
| Координаты | 58.229, 68.2802 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1990 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | тобольский, м/семейка |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во лифтов | 1 |
| Кол-во помещений | 71 |
| Кол-во жилых помещений | 71 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
|---|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Нет |
| Фундамент | Свайный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 2399 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2399 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 891 м2 |
| Площадь подвала | 333 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 7224 |
| ОКАТО | 71410000000 |
| ОКТМО | 71710000001 |
| Кадастровый номер | 72:24:0304006:4445 |
Информация о других домах в 9-м микрорайоне
3А3А3Б5Б5Б11131313А13А141515А15А1616А1717А17А1818А18А18А1919А20А20А20А2121А222222А22А22Б232323А23А272828А28А29303131А31А32333434А34Б3536363737
Информация о соседних домах
мкр. 9, 20А - 34 м.мкр. 9, 22 - 49 м.мкр. 9, 22А - 91 м.мкр. 9, 21А - 108 м.мкр. 9, 21 - 118 м.мкр. 9, 18А - 133 м.мкр. 9, 19А - 134 м.мкр. 9, 22Б - 161 м.мкр. 9, 19 - 162 м.мкр. 9, 3Б - 163 м.мкр. 9, 23А - 165 м.мкр. 9, 18 - 173 м.мкр. 9, 23 - 175 м.мкр. 8, 31 - 197 м.мкр. 9, 11 - 209 м.мкр. 9, 3А - 214 м.мкр. 8, 30 - 214 м.мкр. 8, 16 - 255 м.мкр. 8, 37 - 266 м.мкр. 9, 17А - 271 м.
⇧ Наверх